立 式 加 工 中 心 机 规 格 参 数 | ||||
项目/机型 | XH715N2 | XH715N2/1 | XH716N2 | VMC1580 |
移动行程部分 | ||||
| X轴行程(工作台左右行程) | 650mm | 800mm | 1000mm | 1500mm |
| Y轴行程(工作台前后行程) | 500mm | 500mm | 600mm | 800mm |
| Z轴行程(主轴头上下行程) | 550mm | 550mm | 600mm | 700mm |
主轴鼻端到工作台面距离 | 110~660mm | 110~660mm | 130~660mm | 170-870mm |
| 主轴中心到立柱滑轨面距离 | 560mm | 560mm | 655mm | 800mm |
| 工作台部分 | ||||
| T型槽(宽度*数量) | 18*3 | 18*5 | 18*5 | 22*5 |
| 工作台面积 | 500*800mm | 500*1000mm | 600*1300mm | 800*1700mm |
| 工作台最大荷重能力 | 400kg | 500kg | 700kg | 1500kg |
| 主轴部分 | ||||
| 主轴马达功率cont/30min | 5.5/7.5kw | 7.5/11kw | 7.5/11kw | 11/15kw |
| 主轴转速 | 60~8000rpm | 60~8000rpm | 60~8000rpm | 60~8000rpm |
| 主轴定位 | 电子感应式/编码器 | 电子感应式/编码器 | 电子感应式/编码器 | 电子感应式/编码器 |
| 主轴锥度 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 |
| 主轴轴承 | P4 | P4 | P4 | P4 |
| 进给马达 | ||||
| X、Y、Z轴伺服马达功率 | 1.2kw | 1.5kw | 1.8kw | 7kw |
| 进给部分 | ||||
| 三轴快速移动速度 | 25m/min(X&Y轴) | 25m/min(X&Y轴) | 25m/min(X&Y轴) | 15m/min(X&Y轴) |
15m/min(Z轴) | 15m/min(Z轴) | 15m/min(Z轴) | 12m/min(Z轴) | |
| 切削进给率 | 1~5000mm | 1~5000mm | 1~5000mm | 1~5000mm |
| 手动进给率 | 0~2000mm | 0~2000mm | 0~2000mm | 0~2000mm |
| 最小设定与移动单位 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| X.Y轴滚珠螺杆(直径*节距) | 40mm*10mm | 40mm*10mm | 40mm*10mm | 63mm*10mm |
| Z轴滚珠螺杆(直径*节距) | 40mm*10mm | 40mm*10mm | 40mm*10mm | 50mm*10mm |
| X轴导轨方式 | 线轨 | 线轨 | 线轨 | 线轨 |
| Y轴导轨方式 | 线轨 | 线轨 | 线轨 | 线轨 |
| Z轴导轨方式 | 滑轨 | 滑轨 | 滑轨 | 滑轨 |
| 三轴精度 | ||||
| 定位精度 | ±0.005mm/300mm,长度每增加300mm,精度减少0.002mm | |||
| 重复定位精度 | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
| 自动换刀部分 | ||||
| 自动换刀方式 | 主轴头浮动/机械手 | 主轴头浮动/机械手 | 主轴头浮动/机械手 | 主轴头浮动/机械手 |
| 刀库容量 | 16/24把 | 16/24把 | 16/24把 | 20/24把 |
| 刀具最大直径(邻刀)*重量*长度 | 80mm*9kg*250mm | 80mm*9kg*250mm | 80mm*9kg*250mm | 127mm*15kg*300mm |
| 自动换刀时间 | 6.5/3s | 6.5/3s | 6.5/3s | 6.5/3s |
| 其他 | ||||
| 机械重量(净重) | 4500kg | 5500kg | 5500kg | 13000kg |
| 气压力 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 |
| 切削冷却液泵功率 | 370W | 370W | 370W | 370W |
| 电源容量 | 15KVA | 15KVA | 20KVA | 45KVA |
| 控制系统 | FANUC数控系统 | |||
产品亮点
产品类别
立式加工中心
服务模式
来图来样 / 非标定制 / 批量配套
典型材质
碳钢 / 不锈钢 / 合金钢 / 钛材 / 镍基合金
质量控制
尺寸复检 / 孔系精度 / 外观与交付确认
技术参数与规格概览
产品名称
立式加工中心
产品编号
94438-194
产品型号
XH715N2/1
出品单位
常州市新内机床有限公司
加工类型
立式加工中心 / 机械零部件定制加工
交付方式
支持单件打样、批量加工、长期配套交付
图纸支持
按 CAD / PDF / 三维图纸核对加工要求
核心关注点
尺寸、孔径、公差、平面度、表面质量与装配适配
- 规格说明:支持按图纸要求定制孔径、厚度、孔数、重量、材质牌号与结构形式,适合化工换热器、压力容器及精密机械配套。
- 精度控制:针对关键孔位、同心度、平面度和装配面尺寸执行过程复核,降低后续装配与焊接返工风险。
- 材料范围:可根据工况选择碳钢、不锈钢、复合板、钛材、镍基合金等材料,并结合切削工艺调整刀具与走刀策略。
加工能力、精度与检测方式
01
多材质加工
覆盖碳钢、不锈钢、合金钢、钛材及复合板等常见工况材料,兼顾切削效率与成品稳定性。
02
孔系精度控制
围绕孔径、公差、孔距与同心度进行工序规划,适合管板、法兰及装配孔位要求较高的零件。
03
大型件与异形件
支持大尺寸板件、厚重工件和复杂非标结构件加工,兼顾工装定位、变形控制与交付节奏。
04
数控设备协同
通过龙门加工中心、数控钻铣及多工序配合,提高重复加工一致性,减少人工定位误差。
05
过程检测
加工中关注关键尺寸、装配面、孔位和表面质量,交付前结合图纸要求进行复测与记录。
06
交付配合
支持打样、批量、返单和长期配套模式,适配采购、技术和生产端的协同推进需求。
行业应用与交付场景
换热器与压力容器
适用于列管式换热器、压力容器、冷凝器等设备中的关键承压或装配部件。
能源与风电配套
可承接风电法兰、能源设备结构件及大型装配件的精密加工与批量交付。
化工与环保设备
针对耐腐蚀、多孔位、高密封要求的化工设备零件,重视材质与孔系质量控制。
非标机械零部件
适合箱体、底座、连接件、法兰盘及各类来图来样的非标精密机械零部件加工。
细节与案例图片
以下图片可用于直观查看 立式加工中心 的结构、加工细节与交付展示,支持结合图纸要求进一步沟通材料、尺寸和工艺。
-
立式加工中心 -
立式加工中心 细节图
